[테크월드=조명의 기자] 회원수 295만명 임신·출산·육아 네이버 최대 커뮤니티 ‘맘스홀릭베이비’가 ‘2020 맘스홀릭 어워즈’ 결과를 발표했다. 이번 어워즈에서는 기저귀, 물티슈, 카시트, 청소기 등 육아를 하며 필요한 품목별 1위 브랜드를 선정하였다.

설문기간은 2020년 12월 1일 부터 2020년 12월 31일까지 한달 간 진행되었다.

투표결과는 기저귀 부문 1위. 하기스 - 1,021명 (26.1%)  2위. 보솜이 - 9.9% 3위. 펨퍼스  -  8.4%  
물티슈 부문 1위. 브라운 - 2,476명 (63.4%) 선택 2위. 베베숲 - 19.3% 3위. 앙블랑 - 4.8% 
분유 부문 1위. 매일유업 - 948명 (24.3%) 선택 2위. 압타밀 - 10.3% 3위. 남양유업 - 9.6% 
디럭스 유모차 부문 1위. 스토케 (익스플로리) - 651명 (16.7%) 선택 2위. 리안 (스핀) - 15.5% 3위. 부가부 (폭스) - 14.6%
절충형 유모차 부문 1위. 리안 (솔로) - 715명 (18.3%) 선택 2위. 부가부 (비5) - 13.6% 3위. 스토케 (비트) - 10% 
휴대형 유모차 부문 1위. 잉글레시나 (퀴드) - 638명 (16.3%) 선택 2위. 리안 (그램플러스) - 14.7% 3위. 베이비젠 (요요) - 14% 
카시트 부문 1위. 다이치 - 488명 (12.5%) 선택 2위. 브라이택스 - 10.8% 3위. 싸이벡스 - 10.1% 
아기띠 부문 1위. 에르고베이비 - 970명 (24.8%) 선택 2위. 포그내 - 12.1% 3위. 에끌레브 - 8.8% 
아기 스킨케어 부문 1위. 쁘리마쥬 - 537명 (13.7%) 선택 2위. 아토팜 - 10.9% 3위. 기타 - 10.3% 
아기 욕조 부문 1위. 슈너글 - 852명 (21.8%) 선택 2위. 베베캐슬 - 15.2% 3위. 레이퀸 - 8.8% 
젖병 부문 1위. 더블하트 - 843명 (21.6%) 선택 2위. 모윰 - 10.2% 3위. 마더케이 - 7.5% 
유아 젖병세제 부문 1위. 블랑101 - 596명 (15.3%) 선택 2위. 비앤비(B&B) - 12.2% 3위. 더블하트 - 8.3% 
분유포트 부문 1위. 쿠첸 - 881명 (22.5%) 선택 2위. 윈크라우드 - 12.8% 3위. 보르르 - 9% 
유아매트 부문 1위. 알집매트 - 615명 (15.7%) 선택 2위. 도노도노 - 11.3% 3위. 꿈비 - 8.8% 
유아식탁의자 부문 1위. 뻬그뻬레고 - 472명 (12.1%) 선택 2위. 본베베 - 11.6% 3위. 세이지폴 - 8.9%
유축기 부문 1위. 스펙트라 - 1,347명 (34.5%) 선택 2위. 시밀레 - 14.3% 3위. 메델라 - 8.8% 
젖병소독기 부문 1위. 유팡 - 1391명 (35.6%) 선택 2위. 스펙트라 - 8.3% 3위. 레이퀸 - 6.9% 
이유식 마스터기 부문 1위. 베이비무브 - 742명 (19%) 선택 2위. 베이비브레짜 - 17.5% 3위. 필립스 - 14.2% 
시판 이유식 부문 1위. 베베쿡 - 656명 (16.8%) 선택 2위. 베이비본죽 - 7.7% 3위. 산골이유식 - 7.5% 
영유아 치약 부문 1위. 몽디에스 - 844명 (21.6%) 선택 2위. 벨레다 - 13.7% 3위. 조르단 - 11.2%
영유아 체온계 부문 1위 .브라운 - 1,600명 (40.9%) 선택 2위. 휴비딕 - 9.6% 3위. 투믹스 - 9.1% 
상처치료제 부문 1위. 마데카솔 - 1026명 (26.3%) 선택 2위. 에스로반 - 17.6% 3. 후시딘 - 16.8% 
어린이 유산균 부문 1위. 비오비타 - 745명 (19.1%) 선택 2위. 베이비락 - 10.7% 3위. 바이오가이아 - 10% 
어린이 마스크 부문 1위. 유한킴벌리 크리넥스 - 486명 (12.4%) 선택 2위. 유한킴벌리 일반 - 11.7% 3위. 웰킵스 - 11.5% 
유아 웨건 부문 1위. 킨즈 - 834명 (21.3%) 선택 2위. 폼포라 - 12.4% 3위. 이지고 - 10%
유아 킥보드 부문 1위. 마이크로 - 722명 (18.5%) 선택 2위. 스마트라이크 - 12.3% 3위. 스쿳앤라이드 - 7.8% 

선정은 맘스홀릭베이비 회원들의 투표로 이뤄졌으며, 자세한 투표 결과는 맘스홀릭베이비 네이버 카페에서 확인할 수 있다.

이 기사를 공유합니다
저작권자 © 테크월드뉴스 무단전재 및 재배포 금지